东方市 接待游客人数和旅游收入计算表 | ||||||||||||||||
填报单位:东方市旅游和文化广电体育局 | 11月 | |||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-本月累计 | 同比增长(%) | 去年数据 |
甲 | 乙 | |||||||||||||||
一、接待游客总人数 | 01 | 27.979 | 45.736 | 18.721 | 17.717 | 28.590 | 28.162 | 29.682 | 2.762 | 10.746 | 20.974 | 27.053 | 258.121 | -18.2 | 315.664 | |
(一)过夜游客(万人次) | 02 | 20.138 | 21.938 | 13.965 | 12.575 | 13.984 | 14.082 | 15.732 | 1.906 | 5.526 | 11.372 | 18.446 | 149.665 | -12.1 | 170.229 | |
1、国内过夜游客(万人次) | 03 | 13.863 | 14.804 | 9.155 | 9.269 | 12.061 | 13.125 | 14.936 | 1.014 | 4.633 | 9.355 | 14.623 | 116.837 | -15.6 | 138.412 | |
(1)旅游饭店接待国内过夜游客 | 04 | 3.064 | 3.200 | 2.807 | 1.849 | 2.537 | 2.387 | 2.276 | 0.429 | 0.920 | 1.848 | 2.527 | 23.843 | -23.5 | 31.186 | |
(2)非旅游饭店接待国内过夜游客 | 05 | 10.800 | 11.604 | 6.348 | 7.420 | 9.524 | 10.738 | 12.660 | 0.585 | 3.713 | 7.507 | 12.096 | 92.993 | -13.3 | 107.226 | |
#社会旅馆接待国内过夜游客 | 06 | 10.483 | 11.284 | 6.097 | 7.196 | 9.245 | 10.417 | 12.386 | 0.574 | 3.630 | 7.345 | 11.874 | 90.531 | -13.1 | 104.194 | |
小区日短租房接待国内过夜游客 | 07 | 0.317 | 0.320 | 0.251 | 0.225 | 0.280 | 0.320 | 0.273 | 0.011 | 0.083 | 0.162 | 0.222 | 2.463 | -18.8 | 3.033 | |
其他住宿单位接待国内过夜游客 | 08 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | 0.000 | |||||||||||
2、入境过夜游客(人次) | 09 | 38.000 | 20.000 | 9.000 | 16.000 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 114.000 | -60.8 | 291.000 | |
(1)外 国 人 | 10 | 15.000 | 13.000 | 8.000 | 12.000 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 74.000 | -50.7 | 150.000 | |
(2)香港同胞 | 11 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 15.000 | -78.3 | 69.000 | |
(3)澳门同胞 | 12 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -95.5 | 22.000 | |
(4)台湾同胞 | 13 | 19.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | -52.0 | 50.000 | |
(二)一日游游客(万人次) | 14 | 7.840 | 23.798 | 4.756 | 5.142 | 14.606 | 14.080 | 13.950 | 0.856 | 5.220 | 9.601 | 8.606 | 108.456 | -25.4 | 145.434 | |
附:国内游客(万人次) | 15 | #DIV/0! | ||||||||||||||
二、接待过夜游客总人天数 | 16 | 18.193 | 21.065 | 13.090 | 12.430 | 16.794 | 17.140 | 19.273 | 3.258 | 9.921 | 12.942 | 18.030 | 162.135 | -13.5 | 187.522 | |
(一)国内过夜游客(万人天) | 17 | 18.186 | 21.056 | 13.079 | 12.426 | 16.793 | 17.138 | 19.271 | 3.258 | 9.920 | 12.942 | 18.028 | 162.097 | -13.5 | 187.402 | |
1、旅游饭店接待国内过夜游客 | 18 | 4.121 | 6.604 | 3.695 | 2.981 | 3.566 | 3.065 | 2.933 | 0.742 | 1.151 | 2.238 | 3.345 | 34.440 | -15.3 | 40.643 | |
2、非旅游饭店接待国内过夜游客 | 19 | 14.065 | 14.453 | 9.384 | 9.444 | 13.228 | 14.074 | 16.338 | 2.516 | 8.770 | 10.704 | 14.683 | 127.656 | -13.0 | 146.758 | |
(二)入境过夜游客(人天) | 20 | 70.000 | 90.000 | 114.000 | 49.000 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 16.000 | 380.000 | -68.3 | 1198.000 | |
1、外 国 人 | 21 | 47.000 | 83.000 | 113.000 | 41.000 | 4.000 | 12.000 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 14.000 | 334.000 | -66.2 | 988.000 | |
2、香港同胞 | 22 | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 19.000 | -84.0 | 119.000 | |
3、澳门同胞 | 23 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | -94.4 | 18.000 | |
4、台湾同胞 | 24 | 19.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | -64.4 | 73.000 | |
三、候鸟游客旅游总接待情况(万人次) | 6.271 | 7.132 | 4.810 | 3.304 | 1.923 | 0.956 | 0.796 | 0.892 | 0.894 | 2.017 | 3.823 | 32.817 | 3.2 | 31.788 | ||
(一)候鸟游客接待人次 | 6.271 | 7.132 | 4.810 | 3.304 | 1.923 | 0.956 | 0.796 | 0.892 | 0.894 | 2.017 | 3.823 | #DIV/0! | ||||
(二)候鸟游客接待人天 | 162.868 | 180.572 | 116.734 | 77.576 | 35.100 | 18.426 | 14.653 | 16.434 | 18.274 | 45.517 | 91.833 | #DIV/0! | ||||
四、游客花费标准 | 25 | 0.000 | #DIV/0! | 0.000 | ||||||||||||
(一)国内过夜游客人均天花费(元) | 26 | 668.000 | 722.000 | 644.000 | 641.000 | 668.000 | 665.000 | 654.000 | 538.000 | 578.000 | 620.000 | 661.000 | 7059.000 | 0.7 | 7011.000 | |
(二)入境游客人均天花费(美元) | 27 | 0.000 | 0.000 | #DIV/0! | 0.000 | |||||||||||
1、外国人 | 28 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 1815.000 | 0.0 | 1815.000 | |
2、香港同胞 | 29 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 153.760 | 1691.360 | 0.0 | 1691.360 | |
3、澳门同胞 | 30 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 200.120 | 2201.320 | 0.0 | 2201.320 | |
4、台湾同胞 | 31 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 117.660 | 1294.260 | 0.0 | 1294.260 | |
(三)国内一日游游客人均花费(元) | 32 | 255.000 | 284.000 | 231.000 | 229.000 | 221.000 | 219.000 | 229.000 | 202.000 | 198.000 | 209.000 | 212.000 | 2489.000 | 1.3 | 2457.000 | |
(四)候鸟人均天花费 | 127.610 | 134.360 | 109.250 | 94.120 | 92.490 | 92.220 | 92.240 | 83.420 | 87.670 | 95.860 | 102.300 | 1111.540 | -7.1 | 1196.770 | ||
#人民币汇率(1美元对人民币) | 33 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 6.330 | 69.630 | -4.2 | 72.710 | |
五、旅游总收入(亿元) | 34 | 3.494 | 4.623 | 2.229 | 1.645 | 1.769 | 1.618 | 1.715 | 0.330 | 0.837 | 1.439 | 2.314 | 22.013 | -10.1 | 24.480 | |
(一)国内旅游收入(亿元) | 35 | 3.493 | 4.622 | 2.227 | 1.644 | 1.769 | 1.618 | 1.715 | 0.330 | 0.837 | 1.439 | 2.314 | 22.009 | -10.0 | 24.467 | |
1、国内过夜游客收入(万元) | 36 | 32931.939 | 39464.113 | 21175.722 | 15266.161 | 14464.409 | 13096.215 | 13954.901 | 3123.592 | 7336.082 | 12386.980 | 21311.055 | 194511.167 | -8.1 | 211624.311 | |
2、一日游游客游收入(万元) | 37 | 1999.226 | 6758.717 | 1098.636 | 1177.541 | 3227.838 | 3083.520 | 3194.550 | 172.872 | 1033.560 | 2006.672 | 1824.536 | 25577.666 | -22.6 | 33050.557 | |
(二)国际旅游(外汇)收入(万美元) | 38 | 1.065 | 1.466 | 1.880 | 0.800 | 0.066 | 0.233 | 0.242 | 0.033 | 0.017 | 0.066 | 0.262 | 6.129 | -67.8 | 19.010 | |
(三)候鸟游客收入(亿元) | 39 | 2.078 | 2.426 | 1.275 | 0.730 | 0.325 | 0.170 | 0.135 | 0.137 | 0.160 | 0.436 | 0.939 | 8.813 | -4.3 | 9.211 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期:20 年 月 日 | 0.000 | |||||||||||||
填报说明: | 0.000 | |||||||||||||||
20089.933 |
附件: |
|
网站地图|网站支持IPV6
主办单位:东方市人民政府办公室 地址:东方市东府路市委3号办公楼 联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512 举报邮箱:wxb25501336@163.com 电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号 政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
主办单位:东方市人民政府办公室
地址:东方市东府路市委3号办公楼
联系电话:25514262 举报电话:25501336
举报邮箱:wxb25501336@163.con
电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号
政府网站识别码:4690070003
琼ICP备05000041号